# Base de Connaissance — Standard Filtres à Bande sous Vide (HASLER 2025)

> Document technique extrait de STANDARD-SURF2025.xls — version 2025


## Contexte général

Ce document définit la **gamme standard 2025** des filtres à bande sous vide Hasler Group.
Il couvre les configurations dimensionnelles, les surfaces filtrantes, les tarifs et les historiques de vente.


### Séries de filtres

| Série | Diamètre tambours |
|-------|------------------|
| SERIE II | Tambours Ø 630 mm |
| SERIE III | Tambours Ø 935 mm |
| SERIE IV | Tambours Ø 1210 mm |
| SERIE V | Tambours Ø 1400 mm |

### Coût hors standard

- **Extracost hors standard** : 26,250 €
- **Délai supplémentaire** : 15 semaines
- **Périmètre** : Que le filtre


### Standard peinture

- RAL 5012 — Épaisseur totale : 180 µm


## Historique ventes par taille (10 ans)

| Tranche (m²) | Nb filtres vendus | % ventes |
|-------------|------------------|----------|
| 50 - 60 | 15 | 23.8% |
| 0 - 10 | 10 | 15.9% |
| 40 - 50 | 7 | 11.1% |
| 80 - 90 | 7 | 11.1% |
| 30 - 40 | 6 | 9.5% |
| 10 - 20 | 4 | 6.3% |
| 20 - 30 | 4 | 6.3% |
| 70 - 80 | 4 | 6.3% |
| 60 - 70 | 2 | 3.2% |
| 110 - 120 | 2 | 3.2% |
| 90 - 100 | 1 | 1.6% |
| 100 - 110 | 1 | 1.6% |

**Total (10 ans)** : 63 filtres vendus

## Historique ventes par taille (5 ans)

| Tranche (m²) | Nb filtres vendus | % ventes |
|-------------|------------------|----------|
| 50 - 60 | 4 | 26.7% |
| 0 - 10 | 3 | 20.0% |
| 40 - 50 | 3 | 20.0% |
| 80 - 90 | 2 | 13.3% |
| 10 - 20 | 1 | 6.7% |
| 20 - 30 | 1 | 6.7% |
| 30 - 40 | 1 | 6.7% |
| 60 - 70 | 0 | 0% |
| 70 - 80 | 0 | 0% |
| 90 - 100 | 0 | 0% |
| 100 - 110 | 0 | 0% |
| 110 - 120 | 0 | 0% |

**Total (5 ans)** : 15 filtres vendus

## Gamme standard 2025 — 61 configurations

Chaque ligne = une configuration de longueur sous vide (combinaison de pas).

| Config. longueur | Nb sections | Long. totale (m) | Surface @1m (m²) | Surface @2m (m²) | Surface @3m (m²) | Prix @1m (€) | Prix @2m (€) | Prix @3m (€) |
|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 2.0 |  | 2.0 | 2.0 |  |  | 104232.34 |  |  |
| 2.5 (Lp0160) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  | 106334.43 |  |  |
| 3.0 |  | 3.0 | 3.0 |  |  | 108212.23 |  |  |
| 3.5 |  | 3.5 | 3.5 |  |  | 110076.08 |  |  |
| 2+2 |  | 4.0 | 4.0 |  |  | 116650.21 |  |  |
| 2,5+2 |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 118731.62 |  |  |
| 2,5+2,5 | 2 | 5.0 | 5.0 |  |  | 121350.05 |  |  |
| 3+2,5 |  | 5.5 | 5.5 |  |  | 123220.85 |  |  |
| 3+3 |  | 6.0 | 6.0 |  |  | 125232.63 |  |  |
| 3,5+3 |  | 6.5 | 6.5 |  |  | 127094.2 |  |  |
| 3,5+3,5 (LP0480 B10) | 2 | 7.0 | 7.0 | 14.0 |  | 128983.04 |  |  |
| 2,5+2,5+2,5 | 3 | 7.5 | 7.5 |  |  | 135887.99 |  |  |
| 2,5+3+2,5 |  | 8.0 | 8.0 |  |  | 137758.78 |  |  |
| 3+3+3 |  | 9.0 | 9.0 |  |  | 142511.65 |  |  |
| 3,5+3+3,5 |  | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 146874.77 | 329762.72 |  |
| 3,5+3,5+3,5 |  | 10.5 | 10.5 | 21.0 | 31.5 | 148736.34 | 340218.12 |  |
| 3,5+4+3,5 | 3 | 11.0 |  | 22.0 | 33.0 |  | 342030.53 |  |
| 4+4+4 (MS0380) | 3 | 12.0 |  |  | 36.0 |  | 345655.0 |  |
| 3,5+3,5+3,5+3,5 | 4 | 14.0 |  | 28.0 | 42.0 |  | 368021.67 | 520495.78 |
| 3,5+3,5+4+3,5 |  | 14.5 |  | 29.0 | 43.5 |  | 373106.93 | 523689.3 |
| 3,5+4+4+3,5 |  | 15.0 |  | 30.0 | 45.0 |  | 375154.36 | 526727.45 |
| 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 | 5 | 17.5 |  | 35.0 | 52.5 |  | 401708.89 | 564484.67 |
| 3,5+4+3,5+3,5+3,5 |  | 18.0 |  | 36.0 | 54.0 |  | 403521.3 | 567287.81 |
| 3,5+4+4+3,5+3,5 |  | 18.5 |  | 37.0 | 55.5 |  | 405436.91 | 571697.33 |
| 3,5+4+4+4+3,5 |  | 19.0 |  | 38.0 | 57.0 |  | 407958.78 | 574500.47 |
| 4+4+4+4+3.5   (MS0370) | 5 | 19.5 |  |  | 58.5 |  | 409771.0 |  |
| 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 21.0 |  | 42.0 | 63.0 |  | 434928.97 | 616219.19 |
| 3,5+4+3,5+3,5+3,5+3,5  (MS0370) |  | 21.5 |  | 43.0 | 64.5 |  | 436741.38 | 619022.33 |
| 3,5+4+4+3,5+3,5+3,5 |  | 22.0 |  | 44.0 | 66.0 |  | 438553.79 | 621825.47 |
| 3,5+4+4+4+3,5+3,5 |  | 22.5 |  | 45.0 | 67.5 |  | 446118.59 | 624752.45 |
| 3,5+4+4+4+4+3,5 |  | 23.0 |  | 46.0 | 69.0 |  | 447931.0 | 632384.77 |
| 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 24.5 |  | 49.0 | 73.5 |  | 467176.35 | 660408.43 |
| 3,5+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 25.0 |  | 50.0 | 75.0 |  | 474287.97 | 671570.2 |
| 3,5+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 25.5 |  |  | 76.5 |  | 476100.38 | 674373.34 |
| 3,5+4+4+4+3,5+3,5+3,5 |  | 26.0 |  |  | 78.0 |  | 477912.79 | 677176.48 |
| 3,5+4+4+4+4+3,5+3,5 |  | 26.5 |  |  | 79.5 |  | 479828.4 | 680103.46 |
| 3,5+4+4+4+4+4+3,5 |  | 27.0 |  |  | 81.0 |  | 481640.81 | 682906.61 |
| 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 28.0 |  |  | 84.0 |  | 506722.32 | 707866.44 |
| 3,5+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 28.5 |  |  | 85.5 |  | 508637.93 | 710793.42 |
| 3,5+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 29.0 |  |  | 87.0 |  | 510450.34 | 713596.56 |
| 3,5+4+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 29.5 |  |  | 88.5 |  | 512262.75 | 720334.81 |
| 3,5+4+4+4+4+3,5+3,5+3,5 |  | 30.0 |  |  | 90.0 |  | 514075.16 | 723137.95 |
| 3,5+4+4+4+4+4+3,5+3,5 |  | 30.5 |  |  |  |  |  | 726064.93 |
| 3,5+4+4+4+4+4+4+3,5 |  | 31.0 |  |  |  |  |  | 728868.07 |
| 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 31.5 |  |  |  |  |  | 751871.07 |
| 3,5+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 32.0 |  |  |  |  |  | 758114.92 |
| 3,5+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 32.5 |  |  |  |  |  | 761041.9 |
| 3,5+4+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 33.0 |  |  |  |  |  | 763845.04 |
| 3,5+4+4+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 33.5 |  |  |  |  |  | 766648.18 |
| 3,5+4+4+4+4+4+3,5+3,5+3,5 |  | 34.0 |  |  |  |  |  | 769451.32 |
| 3,5+4+4+4+4+4+4+3,5+3,5 |  | 34.5 |  |  |  |  |  | 773087.76 |
| 3,5+4+4+4+4+4+4+4+3,5 |  | 35.0 |  |  |  |  |  |  |
| 3,5+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 35.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3,5+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 36.0 |  |  |  |  |  |  |
| 3,5+4+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 36.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3,5+4+4+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 37.0 |  |  |  |  |  |  |
| 3,5+4+4+4+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 37.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3,5+4+4+4+4+4+4+3,5+3,5+3,5 |  | 38.0 |  |  |  |  |  |  |
| 3,5+4+4+4+4+4+4+4+3,5+3,5 |  | 38.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3,5+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 39.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3,5+4+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 40.0 |  |  |  |  |  |  |

## Matrice surfaces filtrantes avec projets clients (54 configurations)

| Config. | Projet(s) référence | Long. vide (m) | Surf. @1m | Surf. @1.5m | Surf. @2m | Surf. @3m |
|---------|--------------------|--------------:|----------:|------------:|----------:|----------:|
| 2.0 |  | 2.0 | 2.0 |  |  |  |
| 2.5 | LP0160 / SP0070 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
| 3.0 |  | 3.0 | 3.0 | 4.5 |  |  |
| 3.5 |  | 3.5 | 3.5 | 5.25 |  |  |
| 2+2 | SP0070 B0,5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |  |  |
| 2,5+2 |  | 4.5 | 4.5 | 6.75 |  |  |
| 2,5+2,5 |  | 5.0 | 5.0 | 7.5 |  |  |
| 3+2,5 |  | 5.5 | 5.5 | 8.25 |  |  |
| 3+3 | SD0130 B10 / RS0540 B10 | 6.0 | 6.0 | 9.0 |  |  |
| 3,5+3 |  | 6.5 | 6.5 | 9.75 |  |  |
| 3,5+3,5 | LP0480 B10 | 7.0 | 7.0 | 10.5 | 14.0 |  |
| 2,5+2,5+2,5 |  | 7.5 |  | 11.25 |  |  |
| 2,5+3+2,5 | QD0290 B10 / QS0040 B15 | 8.0 | 8.0 | 12.0 |  |  |
| 3+3+3 |  | 9.0 |  | 13.5 |  |  |
| 3,5+3+3,5 | SP0070 | 10.0 |  | 15.0 | 20.0 | 30.0 |
| 3,5+3,5+3,5 | SP0070 B20 | 10.5 |  | 15.75 | 21.0 | 31.5 |
| 3,5+4+3,5 |  | 11.0 |  |  | 22.0 | 33.0 |
| 4+4+4 | MS0380 | 12.0 |  | 18.0 |  | 36.0 |
| 3,5+3,5+3,5+3,5 | PS0200 B30 | 14.0 |  |  | 28.0 | 42.0 |
| 3,5+3,5+4+3,5 |  | 14.5 |  |  | 29.0 | 43.5 |
| 3,5+4+4+3,5 | NS0210 B20 / RP0350 B30 | 15.0 |  |  | 30.0 | 45.0 |
| 3,5+3,5+3+3,5+3,5 / compo Hors Standard | PD0150 B30 | 17.0 |  |  | 34.0 | 51.0 |
| 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 17.5 |  |  | 35.0 | 52.5 |
| 3,5+4+3,5+3,5+3,5 |  | 18.0 |  |  | 36.0 | 54.0 |
| 3,5+4+4+3,5+3,5 |  | 18.5 |  |  | 37.0 | 55.5 |
| 3,5+4+4+4+3,5 |  | 19.0 |  |  | 38.0 | 57.0 |
| 4+4+4+4+3.5 | MS0370 / NS0370 | 19.5 |  |  |  | 58.5 |
| 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 21.0 |  |  | 42.0 | 63.0 |
| 3,5+4+3,5+3,5+3,5+3,5 | MS0370 / NS0370 | 21.5 |  |  | 43.0 | 64.5 |
| 3,5+4+4+3,5+3,5+3,5 |  | 22.0 |  |  | 44.0 | 66.0 |
| 3,5+4+4+4+3,5+3,5 |  | 22.5 |  |  | 45.0 | 67.5 |
| 3,5+4+4+4+4+3,5 |  | 23.0 |  |  | 46.0 | 69.0 |
| 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 24.5 |  |  | 49.0 | 73.5 |
| 3,5+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 25.0 |  |  | 50.0 | 75.0 |
| 3,5+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 25.5 |  |  |  | 76.5 |
| 3,5+4+4+4+3,5+3,5+3,5 |  | 26.0 |  |  |  | 78.0 |
| 3,5+4+4+4+4+3,5+3,5 |  | 26.5 |  |  |  | 79.5 |
| 3,5+4+4+4+4+4+3,5 | PN0020 B30 | 27.0 |  |  |  | 81.0 |
| 4+4+4+4+4+4+3,5 | NS0400 | 27.5 |  |  |  | 82.5 |
| 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 28.0 |  |  |  | 84.0 |
| 3,5+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 28.5 |  |  |  | 85.5 |
| 3,5+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 29.0 |  |  |  | 87.0 |
| 3,5+4+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 29.5 |  |  |  | 88.5 |
| 3,5+4+4+4+4+3,5+3,5+3,5 | PS0080 B40 | 30.0 |  |  |  | 90.0 |
| 3,5+4+4+4+4+4+3,5+3,5 |  | 30.5 |  |  |  |  |
| 3,5+4+4+4+4+4+4+3,5 |  | 31.0 |  |  |  |  |
| 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 31.5 |  |  |  |  |
| 3,5+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 32.0 |  |  |  |  |
| 3,5+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 32.5 |  |  |  |  |
| 3,5+4+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 33.0 |  |  |  |  |
| 3,5+4+4+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5 |  | 33.5 |  |  |  |  |
| 3,5+4+4+4+4+4+3,5+3,5+3,5 |  | 34.0 |  |  |  |  |
| 3,5+4+4+4+4+4+4+3,5+3,5 |  | 34.5 |  |  |  |  |
| 3,5+4+4+4+4+4+4+4+3,5 |  | 35.0 |  |  |  |  |

## Notes de standardisation

Issues du travail d'étude 2025 sur la gamme standard :
- Standardiser BAV (DN 150 max. DN 100 max)
- Standardiser alimentateurs / goulottes
- Timing
- Est-ce qu'on standardise table à courroies / galets?
- Pilote 0,5 m² OK Multicellulaire - Série tout seul
- Pilote 1 m²? Indus ou Pilote? Définir BAV Multi / Omega? Regarder ce gap la et taille à statuer
- Mettre fichier partagé dans le CLOUD
- Voir PPL la configuration BAV
- Tronçon Standard avec piquages max. (voir présecteur)
- Manifold non "standardisable"
- Alimentateur voir DN standard en fonction des débits
- regarder sujet Mouloud sur alimentateur
- Quelles filtres sont montage inclus?
- 1 m² et 2 m²
- Partir sur BAV Omega en standard mais possibilité multicellulaire
- Gamme pilote Multicellulaire
- 18.181818181818183
- 1.208791208791209

## Retours clients (Standards & Exceptions)

### VENCOREX
- Filtres : 20NR - 8 m², 16/30 - 8 m²
- Note : Standardiser BAV (DN 150 max. DN 100 max)

### ORANO
- Filtres : 20NP - 12,5 m², 16/30 - 13 m²
- Note : Veulent enveloppe 3D ancien modèle

### ORANO
- Filtres : 16/40 - 31 m²
- Note : Veulent comparer dimensions nouvelle gamme avec l'ancienne - problème d'encombrement possible


---

*Fichier source : STANDARD-SURF2025.xls — Hasler Group — Extraction IA 2025*